原标题:山东地区废铁市场报价(6月10日)
以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
山东 | 统一废铁 | 1380 | 1430 |
山东 | 机件生铁 | 1900 | 1940 |
山东 | 冲花铁边料 | 1930 | 1980 |
山东 | 马达铁 | 1850 | 1950 |
(责任编辑:DF532)
原标题:山东地区废铁市场报价(6月10日)
以下报价为网络收集,仅供参考。
地区 | 产品名称 | 最低价(元/吨) | 最高价(元/吨) |
山东 | 统一废铁 | 1380 | 1430 |
山东 | 机件生铁 | 1900 | 1940 |
山东 | 冲花铁边料 | 1930 | 1980 |
山东 | 马达铁 | 1850 | 1950 |
(责任编辑:DF532)